![]() |
meteolivereta
Valencia |

-
Estación
Davis Vantage Vueoffline
13.1 °C 0.000 mm2022-12-01 19.21EN VIVO VISTAS
INTERACTIVASESTADISTICAS Year Comparison INFORMES HISTORICO Y TENDENCIAS
-
Other
Año | Number of entries |
---|---|
2012 | 90081 |
2013 | 69455 |
2014 | 49709 |
2015 | 66186 |
2016 | 104046 |
2017 | 103807 |
2018 | 98359 |
2019 | 104626 |
2020 | 105057 |
2021 | 104285 |
2022 | 95578 |
Min | Max | |
---|---|---|
![]() |
0.0 | 41.7 |
![]() |
0.0 | 98.0 |
![]() |
950.360 | 1099.460 |
![]() |
-16.2 | 25.9 |
![]() |
-4.2 | 41.0 |
![]() |
- | 54.3 |
![]() |
- | 99.8 |
![]() |
- | 168.600 |
![]() |
- | 0.0 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Desde | To | Tasa de cambio / 10 Min | ||
2015-03-07 12.50 | 9.2 °C | 2015-03-07 13.00 | 19.3 °C | 10.10 °C |
2012-12-29 14.15 | 9.3 °C | 2012-12-29 14.25 | 19.6 °C | 10.30 °C |
2013-04-09 19.55 | 15.8 °C | 2013-04-09 20.00 | 20.7 °C | 9.80 °C |
2015-11-18 11.25 | 12.8 °C | 2015-11-18 11.30 | 17.4 °C | 9.20 °C |
2016-03-01 12.58 | 12.8 °C | 2016-03-01 13.03 | 17.3 °C | 8.97 °C |
2016-03-27 16.29 | 19.1 °C | 2016-03-27 16.34 | 23.0 °C | 7.80 °C |
2016-11-03 21.46 | 22.8 °C | 2016-11-03 21.51 | 18.6 °C | 8.40 °C |
2016-11-13 12.34 | 12.4 °C | 2016-11-13 12.39 | 20.6 °C | 15.37 °C |
2016-12-11 13.18 | 13.1 °C | 2016-12-11 13.23 | 17.7 °C | 9.20 °C |
2017-02-14 20.56 | 17.0 °C | 2017-02-14 21.01 | 12.9 °C | 8.20 °C |
2017-02-22 07.51 | 15.3 °C | 2017-02-22 07.56 | 8.8 °C | 13.00 °C |
2017-05-31 06.31 | 21.2 °C | 2017-05-31 06.36 | 17.4 °C | 7.57 °C |
2018-02-12 14.32 | 14.8 °C | 2018-02-12 14.37 | 10.2 °C | 9.20 °C |
2018-02-26 07.40 | 11.1 °C | 2018-02-26 07.45 | 6.8 °C | 8.60 °C |
2018-03-07 14.13 | 11.7 °C | 2018-03-07 14.18 | 17.9 °C | 12.40 °C |
2018-03-30 08.08 | 17.4 °C | 2018-03-30 08.14 | 13.1 °C | 7.33 °C |
2018-04-16 07.29 | 20.9 °C | 2018-04-16 07.34 | 15.8 °C | 9.90 °C |
2018-12-04 16.10 | 15.4 °C | 2018-12-04 16.15 | 20.7 °C | 10.60 °C |
2019-04-03 11.56 | 12.8 °C | 2019-04-03 12.01 | 18.4 °C | 11.20 °C |
2019-09-11 16.34 | 13.4 °C | 2019-09-11 16.39 | 0.0 °C | 26.80 °C |
2019-09-11 16.44 | 0.0 °C | 2019-09-11 16.49 | 8.1 °C | 16.20 °C |
2019-09-11 16.49 | 8.1 °C | 2019-09-11 16.54 | 20.4 °C | 24.60 °C |
2019-12-20 10.39 | 12.0 °C | 2019-12-20 10.44 | 21.3 °C | 18.06 °C |
2020-10-02 15.24 | 21.9 °C | 2020-10-02 15.29 | 18.1 °C | 7.60 °C |
2020-10-15 16.49 | 16.7 °C | 2020-10-15 16.54 | 21.6 °C | 9.80 °C |
2020-11-02 11.10 | 16.7 °C | 2020-11-02 11.15 | 20.4 °C | 7.23 °C |
2020-11-30 15.54 | 11.3 °C | 2020-11-30 15.59 | 15.2 °C | 7.80 °C |
2021-03-16 07.31 | 13.8 °C | 2021-03-16 07.36 | 9.2 °C | 9.20 °C |
2021-06-14 22.44 | 29.6 °C | 2021-06-14 22.50 | 25.3 °C | 7.35 °C |
2021-07-19 07.33 | 26.4 °C | 2021-07-19 07.38 | 22.5 °C | 7.80 °C |
2021-09-18 15.07 | 23.9 °C | 2021-09-18 15.12 | 28.6 °C | 9.40 °C |
2021-12-16 17.23 | 9.7 °C | 2021-12-16 17.28 | 14.0 °C | 8.27 °C |
2022-02-02 13.14 | 10.2 °C | 2022-02-02 13.19 | 17.5 °C | 14.55 °C |
2022-02-02 13.19 | 17.5 °C | 2022-02-02 13.24 | 22.5 °C | 10.00 °C |
2022-03-02 17.25 | 21.9 °C | 2022-03-02 17.30 | 18.0 °C | 7.80 °C |
2022-05-10 06.51 | 19.8 °C | 2022-05-10 06.56 | 14.8 °C | 9.90 °C |
2022-07-03 13.54 | 22.8 °C | 2022-07-03 14.00 | 27.3 °C | 7.74 °C |
2022-08-13 03.58 | 30.7 °C | 2022-08-13 04.03 | 34.7 °C | 8.00 °C |
2022-11-26 08.28 | 15.7 °C | 2022-11-26 08.34 | 10.6 °C | 8.69 °C |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Desde | To | Tasa de cambio / 10 Min | ||
2012-09-01 01.45 | 55.0 % | 2012-09-01 01.50 | 36.0 % | 38.00 % |
2012-05-07 15.15 | 21.0 % | 2012-05-07 15.20 | 42.0 % | 42.00 % |
2015-03-07 12.50 | 72.0 % | 2015-03-07 13.00 | 40.0 % | 32.00 % |
2013-03-22 13.35 | 48.0 % | 2013-03-22 13.40 | 28.0 % | 40.00 % |
2012-06-08 09.25 | 38.0 % | 2012-06-08 09.30 | 53.0 % | 30.00 % |
2012-06-10 20.30 | 26.0 % | 2012-06-10 20.35 | 44.0 % | 36.00 % |
2012-06-11 16.50 | 47.0 % | 2012-06-11 16.55 | 25.0 % | 44.00 % |
2012-06-11 17.50 | 18.0 % | 2012-06-11 17.55 | 34.0 % | 32.00 % |
2012-06-11 18.05 | 41.0 % | 2012-06-11 18.10 | 27.0 % | 28.00 % |
2012-06-11 18.10 | 27.0 % | 2012-06-11 18.15 | 46.0 % | 38.00 % |
2012-06-22 05.20 | 44.0 % | 2012-06-22 05.25 | 59.0 % | 30.00 % |
2015-02-16 13.10 | 68.0 % | 2015-02-16 13.20 | 37.0 % | 31.00 % |
2013-01-17 14.50 | 50.0 % | 2013-01-17 14.55 | 36.0 % | 28.00 % |
2013-01-28 02.10 | 58.0 % | 2013-01-28 02.15 | 45.0 % | 26.00 % |
2012-12-29 14.15 | 78.0 % | 2012-12-29 14.25 | 29.0 % | 49.00 % |
2013-08-07 13.50 | 31.0 % | 2013-08-07 14.00 | 58.0 % | 27.00 % |
2013-04-04 18.35 | 33.0 % | 2013-04-04 18.40 | 50.0 % | 34.00 % |
2013-04-12 21.05 | 22.0 % | 2013-04-12 21.10 | 42.0 % | 40.00 % |
2012-04-05 22.20 | 82.0 % | 2012-04-05 22.25 | 69.0 % | 26.00 % |
2012-04-10 12.00 | 60.0 % | 2012-04-10 12.05 | 46.0 % | 28.00 % |
2012-04-30 22.25 | 45.0 % | 2012-04-30 22.30 | 59.0 % | 28.00 % |
2015-09-29 01.32 | 84.0 % | 2015-09-29 01.37 | 67.2 % | 33.60 % |
2015-09-29 01.37 | 67.2 % | 2015-09-29 01.42 | 84.0 % | 33.60 % |
2015-09-29 03.27 | 84.0 % | 2015-09-29 03.32 | 67.2 % | 33.60 % |
2015-09-29 03.32 | 67.2 % | 2015-09-29 03.37 | 84.0 % | 33.60 % |
2015-09-29 06.12 | 83.0 % | 2015-09-29 06.17 | 66.4 % | 33.09 % |
2015-09-29 06.17 | 66.4 % | 2015-09-29 06.22 | 83.0 % | 33.20 % |
2015-09-29 06.32 | 83.0 % | 2015-09-29 06.37 | 66.4 % | 33.20 % |
2015-09-29 06.42 | 66.4 % | 2015-09-29 06.47 | 83.0 % | 33.20 % |
2015-09-29 06.47 | 83.0 % | 2015-09-29 06.52 | 66.4 % | 33.20 % |
2015-09-29 06.52 | 66.4 % | 2015-09-29 06.57 | 83.0 % | 33.20 % |
2015-09-29 07.07 | 82.4 % | 2015-09-29 07.12 | 65.6 % | 33.60 % |
2015-09-29 07.12 | 65.6 % | 2015-09-29 07.17 | 82.0 % | 32.80 % |
2015-09-29 07.27 | 81.8 % | 2015-09-29 07.32 | 65.0 % | 33.49 % |
2015-09-29 07.32 | 65.0 % | 2015-09-29 07.37 | 81.0 % | 32.00 % |
2015-09-29 09.22 | 76.2 % | 2015-09-29 09.27 | 61.2 % | 30.00 % |
2015-09-29 09.27 | 61.2 % | 2015-09-29 09.32 | 76.0 % | 29.60 % |
2015-09-29 11.12 | 63.0 % | 2015-09-29 11.17 | 50.4 % | 25.20 % |
2015-09-29 11.17 | 50.4 % | 2015-09-29 11.22 | 64.0 % | 27.20 % |
2015-09-29 13.22 | 69.6 % | 2015-09-29 13.27 | 55.8 % | 27.60 % |
2015-09-29 13.27 | 55.8 % | 2015-09-29 13.32 | 69.0 % | 26.40 % |
2015-09-29 16.43 | 67.7 % | 2015-09-29 16.48 | 82.0 % | 28.60 % |
2015-09-29 18.29 | 70.7 % | 2015-09-29 18.34 | 85.6 % | 29.70 % |
2015-09-30 06.25 | 74.2 % | 2015-09-30 06.30 | 89.0 % | 29.60 % |
2015-09-30 06.50 | 90.0 % | 2015-09-30 06.55 | 72.0 % | 36.00 % |
2015-09-30 07.00 | 72.0 % | 2015-09-30 07.05 | 90.0 % | 36.00 % |
2015-09-30 07.20 | 90.0 % | 2015-09-30 07.25 | 72.0 % | 36.00 % |
2015-09-30 07.25 | 72.0 % | 2015-09-30 07.30 | 90.0 % | 36.00 % |
2015-09-30 07.50 | 88.0 % | 2015-09-30 07.55 | 70.4 % | 35.20 % |
2015-09-30 07.55 | 70.4 % | 2015-09-30 08.00 | 88.0 % | 35.08 % |
2015-09-30 08.15 | 88.0 % | 2015-09-30 08.20 | 70.4 % | 35.20 % |
2015-09-30 08.20 | 70.4 % | 2015-09-30 08.25 | 88.4 % | 36.00 % |
2015-09-30 08.25 | 88.4 % | 2015-09-30 08.31 | 71.2 % | 28.67 % |
2015-09-30 08.37 | 74.2 % | 2015-09-30 08.42 | 88.2 % | 28.00 % |
2015-09-30 09.12 | 87.0 % | 2015-09-30 09.17 | 68.8 % | 36.28 % |
2015-09-30 09.17 | 68.8 % | 2015-09-30 09.22 | 86.0 % | 34.40 % |
2015-09-30 09.27 | 86.0 % | 2015-09-30 09.32 | 68.0 % | 36.00 % |
2015-09-30 09.32 | 68.0 % | 2015-09-30 09.37 | 84.4 % | 32.80 % |
2015-09-30 09.47 | 81.8 % | 2015-09-30 09.52 | 64.8 % | 34.00 % |
2015-09-30 09.52 | 64.8 % | 2015-09-30 09.57 | 80.0 % | 30.40 % |
2015-09-30 10.28 | 74.4 % | 2015-09-30 10.33 | 59.2 % | 30.40 % |
2015-09-30 10.33 | 59.2 % | 2015-09-30 10.38 | 72.2 % | 26.00 % |
2015-09-30 10.50 | 68.2 % | 2015-09-30 10.55 | 51.8 % | 32.80 % |
2015-09-30 10.55 | 51.8 % | 2015-09-30 11.00 | 68.5 % | 33.40 % |
2015-09-30 11.41 | 62.5 % | 2015-09-30 11.46 | 49.0 % | 27.00 % |
2015-09-30 13.56 | 62.0 % | 2015-09-30 14.01 | 49.2 % | 25.60 % |
2015-09-30 20.06 | 68.2 % | 2015-09-30 20.11 | 55.2 % | 26.00 % |
2015-09-30 20.11 | 55.2 % | 2015-09-30 20.16 | 69.6 % | 28.80 % |
2015-09-30 22.47 | 72.0 % | 2015-09-30 22.52 | 57.8 % | 28.40 % |
2015-09-30 22.52 | 57.8 % | 2015-09-30 22.57 | 73.6 % | 31.60 % |
2015-10-01 06.53 | 70.0 % | 2015-10-01 06.58 | 84.0 % | 28.00 % |
2015-10-01 07.43 | 86.0 % | 2015-10-01 07.49 | 68.8 % | 28.67 % |
2015-10-01 07.54 | 71.7 % | 2015-10-01 07.59 | 86.0 % | 28.60 % |
2015-10-01 08.36 | 66.4 % | 2015-10-01 08.41 | 82.4 % | 32.00 % |
2015-10-01 15.11 | 66.6 % | 2015-10-01 15.16 | 53.8 % | 25.60 % |
2015-10-01 15.21 | 54.2 % | 2015-10-01 15.26 | 68.0 % | 27.60 % |
2015-10-02 07.48 | 87.4 % | 2015-10-02 07.53 | 70.0 % | 34.68 % |
2015-10-02 07.53 | 70.0 % | 2015-10-02 07.58 | 87.2 % | 34.40 % |
2015-10-02 17.20 | 72.2 % | 2015-10-02 17.25 | 58.4 % | 27.60 % |
2015-10-02 17.25 | 58.4 % | 2015-10-02 17.30 | 73.8 % | 30.80 % |
2015-10-02 19.25 | 54.8 % | 2015-10-02 19.30 | 70.6 % | 31.60 % |
2015-10-02 22.21 | 68.3 % | 2015-10-02 22.26 | 83.0 % | 29.40 % |
2015-10-03 06.32 | 73.8 % | 2015-10-03 06.37 | 59.6 % | 28.40 % |
2015-10-03 06.37 | 59.6 % | 2015-10-03 06.42 | 75.6 % | 32.00 % |
2015-10-03 13.33 | 57.2 % | 2015-10-03 13.38 | 73.2 % | 32.00 % |
2015-10-03 21.59 | 59.4 % | 2015-10-03 22.04 | 77.2 % | 35.60 % |
2015-10-04 01.55 | 77.0 % | 2015-10-04 02.00 | 64.2 % | 25.60 % |
2015-10-04 02.00 | 64.2 % | 2015-10-04 02.05 | 77.2 % | 26.00 % |
2015-10-04 04.55 | 79.0 % | 2015-10-04 05.00 | 63.4 % | 31.20 % |
2015-10-04 05.00 | 63.4 % | 2015-10-04 05.05 | 80.0 % | 33.20 % |
2015-10-04 06.15 | 81.0 % | 2015-10-04 06.20 | 60.8 % | 40.40 % |
2015-10-04 06.20 | 60.8 % | 2015-10-04 06.25 | 81.0 % | 40.40 % |
2015-10-04 06.45 | 81.6 % | 2015-10-04 06.50 | 65.0 % | 33.20 % |
2015-10-04 06.50 | 65.0 % | 2015-10-04 06.55 | 81.0 % | 32.00 % |
2015-10-04 07.15 | 79.2 % | 2015-10-04 07.20 | 60.0 % | 38.40 % |
2015-10-04 07.20 | 60.0 % | 2015-10-04 07.25 | 80.0 % | 40.00 % |
2015-10-04 08.20 | 78.0 % | 2015-10-04 08.25 | 62.4 % | 31.20 % |
2015-10-04 08.25 | 62.4 % | 2015-10-04 08.30 | 77.4 % | 30.00 % |
2015-10-04 09.00 | 77.0 % | 2015-10-04 09.05 | 61.2 % | 31.60 % |
2015-10-04 09.05 | 61.2 % | 2015-10-04 09.10 | 75.8 % | 29.20 % |
2015-10-04 09.20 | 73.4 % | 2015-10-04 09.25 | 58.4 % | 30.00 % |
2015-10-04 09.30 | 54.5 % | 2015-10-04 09.35 | 71.8 % | 34.60 % |
2015-10-04 10.16 | 60.8 % | 2015-10-04 10.21 | 73.6 % | 25.60 % |
2015-10-04 11.46 | 69.0 % | 2015-10-04 11.51 | 54.4 % | 29.20 % |
2015-10-04 11.51 | 54.4 % | 2015-10-04 11.56 | 67.0 % | 25.20 % |
2015-10-04 14.47 | 70.0 % | 2015-10-04 14.52 | 54.8 % | 30.40 % |
2015-10-04 14.52 | 54.8 % | 2015-10-04 14.57 | 68.0 % | 26.40 % |
2015-10-04 21.17 | 80.0 % | 2015-10-04 21.22 | 64.0 % | 32.00 % |
2015-10-04 21.22 | 64.0 % | 2015-10-04 21.27 | 80.2 % | 32.40 % |
2015-10-04 22.47 | 79.0 % | 2015-10-04 22.52 | 63.2 % | 31.60 % |
2015-10-04 22.52 | 63.2 % | 2015-10-04 22.57 | 79.0 % | 31.60 % |
2015-10-05 06.08 | 59.4 % | 2015-10-05 06.13 | 41.7 % | 35.40 % |
2015-10-05 06.30 | 65.0 % | 2015-10-05 06.35 | 52.0 % | 26.00 % |
2015-10-05 06.35 | 52.0 % | 2015-10-05 06.40 | 65.0 % | 26.00 % |
2015-10-05 06.40 | 65.0 % | 2015-10-05 06.45 | 52.4 % | 25.20 % |
2015-10-05 06.45 | 52.4 % | 2015-10-05 06.50 | 66.4 % | 28.00 % |
2015-10-05 06.50 | 66.4 % | 2015-10-05 06.55 | 53.8 % | 25.20 % |
2015-10-05 07.00 | 54.4 % | 2015-10-05 07.05 | 68.0 % | 27.11 % |
2015-10-05 07.20 | 68.0 % | 2015-10-05 07.25 | 54.6 % | 26.80 % |
2015-10-06 09.25 | 45.5 % | 2015-10-06 09.30 | 61.0 % | 31.00 % |
2015-10-07 17.30 | 50.4 % | 2015-10-07 17.35 | 63.4 % | 26.00 % |
2015-10-07 22.20 | 64.0 % | 2015-10-07 22.25 | 51.2 % | 25.60 % |
2015-10-07 22.25 | 51.2 % | 2015-10-07 22.30 | 64.0 % | 25.60 % |
2015-10-07 23.50 | 71.0 % | 2015-10-07 23.55 | 56.8 % | 28.40 % |
2015-10-07 23.55 | 56.8 % | 2015-10-08 00.00 | 71.0 % | 28.40 % |
2015-10-08 07.10 | 77.6 % | 2015-10-08 07.15 | 61.8 % | 31.60 % |
2015-10-08 07.15 | 61.8 % | 2015-10-08 07.20 | 77.0 % | 30.40 % |
2015-10-08 07.26 | 64.2 % | 2015-10-08 07.31 | 77.0 % | 25.51 % |
2015-10-08 07.56 | 76.0 % | 2015-10-08 08.01 | 60.8 % | 30.40 % |
2015-10-08 08.01 | 60.8 % | 2015-10-08 08.06 | 76.0 % | 30.40 % |
2015-10-08 09.36 | 75.2 % | 2015-10-08 09.41 | 60.4 % | 29.60 % |
2015-10-08 09.41 | 60.4 % | 2015-10-08 09.46 | 75.8 % | 30.80 % |
2015-10-08 09.51 | 76.0 % | 2015-10-08 09.56 | 60.8 % | 30.30 % |
2015-10-08 10.01 | 60.8 % | 2015-10-08 10.06 | 75.8 % | 30.00 % |
2015-10-08 12.22 | 57.6 % | 2015-10-08 12.27 | 72.6 % | 30.00 % |
2015-10-08 15.47 | 91.0 % | 2015-10-08 15.52 | 72.8 % | 36.40 % |
2015-10-08 15.52 | 72.8 % | 2015-10-08 15.57 | 91.2 % | 36.80 % |
2015-10-08 15.57 | 91.2 % | 2015-10-08 16.02 | 73.6 % | 35.08 % |
2015-10-08 16.02 | 73.6 % | 2015-10-08 16.07 | 92.0 % | 36.80 % |
2015-10-08 19.07 | 87.0 % | 2015-10-08 19.12 | 70.0 % | 34.00 % |
2015-10-08 19.12 | 70.0 % | 2015-10-08 19.17 | 87.2 % | 34.40 % |
2015-10-09 06.33 | 72.5 % | 2015-10-09 06.38 | 87.0 % | 29.00 % |
2015-10-09 21.43 | 72.0 % | 2015-10-09 21.48 | 57.6 % | 28.80 % |
2015-10-09 21.48 | 57.6 % | 2015-10-09 21.53 | 72.0 % | 28.80 % |
2015-10-10 06.50 | 69.2 % | 2015-10-10 06.55 | 83.8 % | 29.20 % |
2015-10-11 03.50 | 85.0 % | 2015-10-11 03.55 | 63.8 % | 42.40 % |
2015-10-11 03.55 | 63.8 % | 2015-10-11 04.00 | 85.0 % | 42.40 % |
2015-10-11 04.55 | 84.0 % | 2015-10-11 05.01 | 67.2 % | 28.00 % |
2015-10-11 05.01 | 67.2 % | 2015-10-11 05.06 | 84.0 % | 33.60 % |
2015-10-11 06.11 | 79.6 % | 2015-10-11 06.16 | 58.8 % | 41.60 % |
2015-10-11 06.16 | 58.8 % | 2015-10-11 06.21 | 78.0 % | 38.40 % |
2015-10-11 06.56 | 79.0 % | 2015-10-11 07.01 | 64.4 % | 29.20 % |
2015-10-11 07.01 | 64.4 % | 2015-10-11 07.06 | 81.2 % | 33.60 % |
2015-10-11 07.16 | 82.0 % | 2015-10-11 07.21 | 65.6 % | 32.80 % |
2015-10-11 07.21 | 65.6 % | 2015-10-11 07.26 | 82.0 % | 32.80 % |
2015-10-11 07.37 | 67.5 % | 2015-10-11 07.42 | 81.0 % | 27.00 % |
2015-10-11 07.57 | 81.0 % | 2015-10-11 08.02 | 63.6 % | 34.80 % |
2015-10-11 08.02 | 63.6 % | 2015-10-11 08.07 | 78.7 % | 30.20 % |
2015-10-11 09.12 | 72.4 % | 2015-10-11 09.17 | 57.4 % | 30.00 % |
2015-10-11 09.17 | 57.4 % | 2015-10-11 09.22 | 71.8 % | 28.80 % |
2015-10-11 10.28 | 49.6 % | 2015-10-11 10.33 | 62.6 % | 26.00 % |
2015-10-11 10.53 | 65.6 % | 2015-10-11 10.58 | 52.2 % | 26.80 % |
2015-10-11 10.58 | 52.2 % | 2015-10-11 11.03 | 65.0 % | 25.60 % |
2015-10-12 01.19 | 51.2 % | 2015-10-12 01.24 | 64.0 % | 25.60 % |
2015-10-12 07.49 | 68.0 % | 2015-10-12 07.54 | 55.2 % | 25.60 % |
2015-10-12 07.54 | 55.2 % | 2015-10-12 07.59 | 68.8 % | 27.20 % |
2015-10-12 08.39 | 67.0 % | 2015-10-12 08.44 | 53.6 % | 26.80 % |
2015-10-12 08.44 | 53.6 % | 2015-10-12 08.49 | 67.0 % | 26.80 % |
2015-10-12 10.09 | 51.8 % | 2015-10-12 10.14 | 65.0 % | 26.40 % |
2015-10-12 21.50 | 65.8 % | 2015-10-12 21.55 | 79.0 % | 26.31 % |
2015-10-12 22.00 | 79.2 % | 2015-10-12 22.05 | 63.4 % | 31.60 % |
2015-10-12 22.05 | 63.4 % | 2015-10-12 22.10 | 80.0 % | 33.20 % |
2015-10-13 00.31 | 61.7 % | 2015-10-13 00.36 | 74.4 % | 25.40 % |
2015-10-13 01.26 | 77.0 % | 2015-10-13 01.31 | 62.2 % | 29.60 % |
2015-10-13 01.31 | 62.2 % | 2015-10-13 01.36 | 78.8 % | 33.09 % |
2015-10-13 07.57 | 77.0 % | 2015-10-13 08.02 | 61.6 % | 30.80 % |
2015-10-13 08.02 | 61.6 % | 2015-10-13 08.07 | 76.0 % | 28.80 % |
2015-10-13 08.32 | 74.2 % | 2015-10-13 08.37 | 55.0 % | 38.40 % |
2015-10-13 08.37 | 55.0 % | 2015-10-13 08.42 | 73.0 % | 36.00 % |
2015-10-13 08.58 | 62.2 % | 2015-10-13 09.03 | 76.8 % | 29.20 % |
2015-10-13 09.08 | 66.0 % | 2015-10-13 09.13 | 82.0 % | 32.00 % |
2015-10-13 09.23 | 83.0 % | 2015-10-13 09.28 | 63.5 % | 39.00 % |
2015-10-13 09.39 | 64.5 % | 2015-10-13 09.44 | 86.7 % | 44.40 % |
2015-10-13 10.03 | 88.2 % | 2015-10-13 10.08 | 71.0 % | 34.40 % |
2015-10-13 10.08 | 71.0 % | 2015-10-13 10.13 | 89.0 % | 35.88 % |
2015-10-13 10.33 | 91.0 % | 2015-10-13 10.38 | 75.8 % | 30.40 % |
2015-10-13 10.38 | 75.8 % | 2015-10-13 10.43 | 90.4 % | 29.20 % |
2015-10-13 11.03 | 88.5 % | 2015-10-13 11.08 | 74.0 % | 29.00 % |
2015-10-13 11.08 | 74.0 % | 2015-10-13 11.13 | 88.3 % | 28.60 % |
2015-10-13 11.13 | 88.3 % | 2015-10-13 11.18 | 73.0 % | 30.60 % |
2015-10-13 11.18 | 73.0 % | 2015-10-13 11.23 | 87.3 % | 28.60 % |
2015-10-13 11.28 | 86.6 % | 2015-10-13 11.33 | 64.3 % | 44.60 % |
2015-10-13 11.33 | 64.3 % | 2015-10-13 11.38 | 84.4 % | 40.20 % |
2015-10-13 11.38 | 84.4 % | 2015-10-13 11.44 | 67.2 % | 28.67 % |
2015-10-13 11.44 | 67.2 % | 2015-10-13 11.49 | 83.4 % | 32.40 % |
2015-10-13 12.45 | 65.8 % | 2015-10-13 12.50 | 79.2 % | 26.80 % |
2015-10-13 13.05 | 81.0 % | 2015-10-13 13.10 | 64.8 % | 32.40 % |
2015-10-13 13.10 | 64.8 % | 2015-10-13 13.15 | 82.0 % | 34.40 % |
2015-10-13 19.55 | 83.4 % | 2015-10-13 20.00 | 66.6 % | 33.49 % |
2015-10-13 20.00 | 66.6 % | 2015-10-13 20.05 | 81.6 % | 30.00 % |
2015-10-13 20.30 | 81.0 % | 2015-10-13 20.35 | 64.8 % | 32.40 % |
2015-10-13 20.35 | 64.8 % | 2015-10-13 20.40 | 81.0 % | 32.40 % |
2015-10-13 21.55 | 80.0 % | 2015-10-13 22.00 | 64.0 % | 32.00 % |
2015-10-13 22.00 | 64.0 % | 2015-10-13 22.05 | 80.0 % | 32.00 % |
2015-10-13 23.00 | 78.0 % | 2015-10-13 23.05 | 62.6 % | 30.80 % |
2015-10-13 23.05 | 62.6 % | 2015-10-13 23.10 | 78.2 % | 31.20 % |
2015-10-14 06.47 | 91.3 % | 2015-10-14 06.52 | 73.6 % | 35.40 % |
2015-10-14 06.52 | 73.6 % | 2015-10-14 06.57 | 91.0 % | 34.68 % |
2015-10-14 08.08 | 71.3 % | 2015-10-14 08.13 | 85.8 % | 29.00 % |
2015-10-14 08.33 | 83.0 % | 2015-10-14 08.38 | 65.4 % | 35.20 % |
2015-10-14 08.44 | 67.7 % | 2015-10-14 08.49 | 81.0 % | 26.60 % |
2015-10-14 09.04 | 80.2 % | 2015-10-14 09.09 | 63.2 % | 34.00 % |
2015-10-14 09.14 | 62.8 % | 2015-10-14 09.19 | 77.4 % | 29.20 % |
2015-10-15 02.25 | 68.3 % | 2015-10-15 02.30 | 82.2 % | 27.80 % |
2015-10-15 06.00 | 72.0 % | 2015-10-15 06.05 | 58.4 % | 27.20 % |
2015-10-15 06.05 | 58.4 % | 2015-10-15 06.10 | 74.0 % | 31.20 % |
2015-10-15 06.50 | 73.2 % | 2015-10-15 06.55 | 59.2 % | 28.00 % |
2015-10-15 06.55 | 59.2 % | 2015-10-15 07.00 | 74.0 % | 29.60 % |
2015-10-15 07.00 | 74.0 % | 2015-10-15 07.05 | 59.2 % | 29.60 % |
2015-10-15 07.05 | 59.2 % | 2015-10-15 07.10 | 72.6 % | 26.80 % |
2015-10-15 07.55 | 56.2 % | 2015-10-15 08.00 | 70.2 % | 28.00 % |
2015-10-15 09.47 | 56.3 % | 2015-10-15 09.52 | 43.4 % | 25.80 % |
2015-10-15 18.23 | 65.0 % | 2015-10-15 18.28 | 52.2 % | 25.51 % |
2015-10-15 18.28 | 52.2 % | 2015-10-15 18.33 | 66.0 % | 27.60 % |
2015-10-16 04.03 | 81.0 % | 2015-10-16 04.08 | 65.4 % | 31.20 % |
2015-10-16 04.08 | 65.4 % | 2015-10-16 04.13 | 82.0 % | 33.20 % |
2015-10-16 06.39 | 80.0 % | 2015-10-16 06.44 | 64.0 % | 32.00 % |
2015-10-16 06.44 | 64.0 % | 2015-10-16 06.49 | 80.0 % | 31.89 % |
2015-10-16 17.25 | 69.4 % | 2015-10-16 17.30 | 55.4 % | 28.00 % |
2015-10-16 17.30 | 55.4 % | 2015-10-16 17.35 | 69.0 % | 27.20 % |
2015-10-17 06.25 | 81.0 % | 2015-10-17 06.30 | 60.8 % | 40.40 % |
2015-10-17 06.30 | 60.8 % | 2015-10-17 06.35 | 81.0 % | 40.40 % |
2015-10-17 06.51 | 67.5 % | 2015-10-17 06.56 | 81.0 % | 27.00 % |
2015-10-17 07.36 | 81.0 % | 2015-10-17 07.41 | 60.8 % | 40.40 % |
2015-10-17 07.41 | 60.8 % | 2015-10-17 07.46 | 81.0 % | 40.40 % |
2015-10-17 07.56 | 81.4 % | 2015-10-17 08.01 | 65.6 % | 31.60 % |
2015-10-17 08.01 | 65.6 % | 2015-10-17 08.06 | 81.2 % | 31.20 % |
2015-10-18 01.36 | 86.0 % | 2015-10-18 01.41 | 68.8 % | 34.40 % |
2015-10-18 01.41 | 68.8 % | 2015-10-18 01.46 | 86.0 % | 34.40 % |
2015-10-18 03.16 | 86.0 % | 2015-10-18 03.21 | 68.8 % | 34.40 % |
2015-10-18 03.21 | 68.8 % | 2015-10-18 03.26 | 86.0 % | 34.40 % |
2015-10-18 05.07 | 71.7 % | 2015-10-18 05.12 | 86.0 % | 28.60 % |
2015-10-18 05.57 | 87.0 % | 2015-10-18 06.02 | 58.0 % | 58.00 % |
2015-10-18 06.02 | 58.0 % | 2015-10-18 06.07 | 87.0 % | 58.00 % |
2015-10-18 06.52 | 89.0 % | 2015-10-18 06.57 | 71.2 % | 35.60 % |
